功能特点:
1、一体化结构,体积小、重量轻。
2、接入电源简单方便。
3、强的抗感应电压能力。
4、采用变频法技术、精准测量。
5、DSP高速处理器。
6、采用变频法抗干扰能力。
7、全触摸液晶显示。
技术指标:
1 | 抗干扰原理 | 变频法 | |
2 | 电 源 | AC 220V±10% | 允许发电机 |
3 | 电源输出 | 输出电压 | AC300V |
电压精度 | 0.5% | ||
电流精度 | 0.5% | ||
输出电流 | 8A | ||
输出频率 | 45Hz、55Hz | ||
4 | 测量范围 | 电容 | 0.01~30µF |
阻抗 | 0.01~400Ω | ||
阻抗角 | -180°~ +180° | ||
5 | 测量分辨率 | 电容 | 0.0001µF |
阻抗 | 0.0001Ω | ||
阻抗角 | 0.0001° | ||
6 | 测量准确度 | 电容: ≥1µF时,±1%读数±0.01µF; <1µF时,±2%读数±0.01µF; |
|
电阻: ≥1Ω时,±1%读数±0.01Ω; <1Ω时,±2%读数±0.01Ω; |
|||
阻抗角: ±0.2°(电压>1.0V); ±0.3°(电压:0.2V~1.0V); |
|||
7 | 干扰电流 | 小于40A |